|
หน้าหลักของระบบจัดการจะแสดงข้อมูลสมาชิก จำนวนสินค้า, ประกาศ และข้อความของสมาชิก

1. สถานะสมาชิก
| ▪ | ชื่อบริษัท : ชื่อทางธุรกิจของสมาชิก ควรใช้ "บจก.", "บมจ.", "หจก." หรือประเภทองค์กรต่อท้ายจากชื่อ จะช่วยให้ลูกค้าของท่านค้นหาตามชื่อบริษัทตามตัวอักษรและเจอชื่อบริษัทของท่านได้ยิ่งขึ้น |
| ▪ | ชื่อสมาชิก : แสดงชื่อสมาชิกที่เป็นผู้สมัครสมาชิก |
| ▪ | วันที่สมัครสมาชิก : เป็นวันที่สมัครสมาชิกกับ B2BThai.com |
| ▪ | ประเภทสมาชิก : บอกประเภทของสมาชิก พร้อมกับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดอายุสมาชิก โดยคุณสามารถคลิ๊กที่ชื่อประเภทสมาชิกเพื่อไปดูสิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับอยู่ได้ |
| ▪ | แก้ไขข้อมูลบริษัท : สำหรับเข้าไปแก้ไขชื่อบริษัท และข้อมูลอื่นๆของบริษัท |
| ▪ | แก้ไขข้อมูลสมาชิก : สำหรับเข้าไปแก้ไขชื่อสมาชิก ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิก |
| ▪ | เปลี่ยนรหัสผ่าน : สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ |
| ▪ | เปลี่ยนแปลง / ต่ออายุ : สำหรับใช้แจ้งเปลี่ยนระดับสมาชิก หรือ แจ้งต่ออายุสมาชิก |
2. สินค้าและประกาศ
| ▪ | ด้านซ้ายแสดงจำนวนสินค้า ประกาศขาย และ ประกาศซื้อ ที่มีการทำงานอยู่ (Active) |
| ▪ | ด้านขวาแสดงจำนวนสินค้า ประกาศขาย และ ประกาศซื้อ ที่ไม่ทำงาน (Inactive) จะแสดงเฉพาะกรณีที่มีข้อมูลที่ไม่ทำงานเท่านั้น |
3. ข้อความ
| ▪ | ด้านซ้ายแสดงจำนวนข้อความใหม่ที่คุณยังไม่ได้อ่าน |
| ▪ | ด้านขวาแสดงจำนวนข้อความทั้งหมดของคุณ |
4. เมนูด้านซ้ายมือ
|